旅行|漫遊
連結 | 航空公司 | 機型 | 排數 | 座椅寬度 | 座椅間距 |
台灣虎航
Tigerair |
A320
| 1 | 21英吋 (53公分) | 43英吋 (109公分) | |
12,13 | 21英吋 (53公分) | 38英吋 (96公分) | |||
其餘 | 21英吋 (53公分) | 28英吋 (71公分) | |||
樂桃航空
Peach Aviation |
A320
| 1,12,13 | 16.3英吋 (41公分) | 較寬 | |
一般 | 16.3英吋 (41公分) | 28英吋
(71公分) | |||
酷航
Scoot | B787 | 一般 | 18英吋 (46公分) | 31英吋 (78公分) | |
A320
| 超級 | 20.5英吋 (52公分) | 34英吋 (86公分) | ||
一般 | 20.5英吋 (52公分) | 28英吋 (71公分) | |||
亞航
AirAsia | A330 | 熱選 | 16英吋 (40公分) | 47.5英吋 (120公分) | |
A330 | 一般 | 16英吋 (40公分) | 30英吋 (76公分) | ||
A320 A321 | 1,緊急 | 16-17英吋 (40-43公分) | 49.3英吋 (125公分) | ||
A320 A321 | 熱選 | 16-17英吋 (40-43公分) | 29英吋 (73公分) | ||
A320 A321 | 一般 | 16-17英吋 (41-43公分) | 28英吋 (71公分) | ||
酷鳥
NokScoot |
B777
| 伸展 | 19英吋 (48公分) | 36英吋 (91公分) | |
超級 | 19英吋 (48公分) | 35英吋 (88公分) | |||
一般 | 19英吋 (48公分) | 31英吋 (78公分) | |||
宿霧太平洋航空
Cebu Pacific | A320 A321 | 一般 | 17 英吋 (43公分) | 28-29 英吋 (71-74公分) | |
A330 | 一般 | 16.8 英吋 (42公分) | 30-31 英吋 (76-78公分) | ||
7 | 濟州航空 JEJUair | B737 | 一般 | 19-20英吋 (48-50公分) | 29-31 英吋 (73-78公分) |
8 | 易斯達航空 Eastar Jet | B737 | 一般 | 19-20英吋 (48-50公分) | 29-31 英吋 (73-78公分) |
9 | 德威航空 t'way | B737 | 一般 | 19-20英吋 (48-50公分) | 29-32 英吋 (73-81公分) |
春秋航空
Spring Airlines |
A320
(186) | 1 | 未註明 | 41.3英吋 (104.9公分) | |
2 | 未註明 | 34英吋 (86公分) | |||
3,4 | 未註明 | 31英吋 (78公分) | |||
12 | 未註明 | 35英吋 (89公分) | |||
13 | 未註明 | 36英吋 (91公分) | |||
一般 | 未註明 | 28英吋
(71公分) |
留言
張貼留言